各位坛子里的朋友我是2004年12月23日提的车,现将我的用车情况向大家一个汇报
序号 日期 总公里数 行驶公里数 加油量 平均油耗 金额 备注
1 04.12.23 34 68 249
2 12.29 430 396 51.91 13.1 190
3 05.01.02 653 223 25.96 11.64 95
4 1.09 1270 617 58.74 9.52 215 去唐山
5 1.19 1778 508 51.39 10.01 204
6 1.29 2272 494 57.38 11.89 215
7 2.08 2700 428 51.64 12.06 205
8 2.14 3294 594 57.38 9.65 210
9 2.23 3770 476 55.42 11.64 220
10 3.06 4259 489 57.38 11.73 210
11 3.19 4621 362 40.99 11.32 150
12 3.25 5156 535 56.19 10.05 220
13 4.04 5635 479 56.12 11.71 220
14 4.21 6092 457 51.02 11.16 200
15 5.01 6514 422 51.02 12.09 200
16 5.01 7274 760 61.07 8.04 250 去徐州
17 5.03 7839 565 54.86 9.71 226 连云港
18 5.05 8114 275 20 7.27 83
19 5.06 8682 568 53.86 9.48 210 返京
20 5.15 9239 557 53.86 9.62 210
21 6.01 9762 523 59.36 11.35 225
22 6.14 10179 417 53.58 12.85 210
23 6.24 10416 237 26.4 11.14 100
24 7.03 11369 953 107.61 11.29 420 加两次油
25 7.18 11796 427 47 11 187
26 7.22 12344 548 53 9.67 210
27 7.27 12764 420 51 12.14 220
28 8.01 13754 990 105.64 10.67 450 加两次油
29 8.21 14740 986 104.7 10.61 446 加两次油
30 9.15 15140 400 53.99 13.49 230
31 9.26 15875 735 84.11 11.5 361 加两次油
32 10.13 16331 456 46.94 10.29 200
33 10.16 16939 608 61.04 10 260
34 10.22 17350 411 44.61 10.85 190
35 10.26 17944 594 61.04 10.27 260
36 10.29 18122 178 21 11.79 93
37 10.31 18923 801 62 7.74 285 去徐州
38 11.01 19703 779 58.92 7.56 251 返京
39 11.09 20188 485 55.17 11.4 235
40 11.16 20639 551 53.99 9.79 230
41 11.25 21135 496 56.81 11.45 242
42 12.03 21631 496 53.99 10.89 230
43 12.09 21935 304 37.56 11.45 160
44 12.17 22267 332 39.91 12.02 170
45 12.22 22595 328 37.56 11.45 160
46 06.01.05 23039 444 56.34 12.69 240
47 1.11 23512 473 54 11.42 230
48 1.18 23996 484 57.51 11.88 245
49 1.25 24337 341 44.6 13.08 190
50 1.31 24853 516 49.3 9.55 210
51 2.06 25361 508 51.88 10.21 221
52 2.17 25863 502 57.51 11.46 245
53 2.25 26432 569 56.33 9.9 240 去唐山
54 3.11 26930 498 59.9 12.03 255
55 3.25 27251 321 38.97 12.14 166
56 4.02 27754 503 56.96 11.32 265
57 4.14 28362 608 60.22 9.9 280
58 4.23 28942 580 58.07 10.01 270
59 5.01 29459 517 52 10.05 246
60 5.01 29916 457 37 8.09 180 去山东
61 5.02 30309 393 37 9.41 180 威海
62 5.03 30780 471 45.1 9.59 220 烟台
63 5.04 31217 437 39 8.92 190 蓬莱
64 5.06 31740 523 45.35 8.67 215 返京
65 5.14 32695 955 78 8.17 370
66 5.19 33101 406 40.77 10.04 190
67 5.26 33385 284 32.25 11.36 150
68 6.03 33873 488 55.01 11.27 280
69 6.17 34379 504 56 11.11 290
70 6.24 34851 472 54 11.44 275
71 6.29 35370 519 49 9.44 250 去天津
72 7.09 35859 489 53.69 10.98 273
73 7.18 36347 488 60.91 12.48 310
74 8.01 36916 569 56 9.84 290 去天津
75 8.09 37230 314 42 13.38 215
76 8.13 37771 541 51 9.43 260 去天津
77 8.19 38261 490 53 10.82 270
78 9.02 38782 521 59.92 11.5 305
79 38845 4169.71 18023 18023
总计我的车行驶了38782公里,耗油4169.71升,平均每100公里10.75升平均每100公里用46.47的银子,购油费用18023银两。总体来说我非常满意毕竟它的2.5排量近2吨的重量。
说明一点我决不是君威的托,只是想说明我对该车是如此的满意吧了,因我在买车时也对市场做了一些调查,衡量了这一挡次的天籁,蒙迪欧,广本,马6等,是君威的外型和乘坐的舒适吸引了我。所以我选择君威。 |